Oltenia-climbing
Prin caracterul său alpin, prin relieful carstic cu forme specifice, Masivul Buila-Vânturariţa prezintă condiţii deosebite practicării escaladei, atât în zonele în care la momentul de faţă sunt amenajate trasee, dar şi în alte zone. Deschiderea şi echiparea de noi trasee de căţărare se face numai cu acordul Adminitraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
Zona Cheilor Cheii
Este cea mai cunoscută şi cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere al practicării escaladei, aici desfăşurându-se în ultima vreme şi o intensă campanie de reamenajare a traseelor.
| Nr. cod | Denumire traseu | Grad de dificultate | Premiera | Anul | Reamenajare | |
| FRAE | UIAA | |||||
1. Sălcet – Peretele Nordic | ||||||
| 12.01.1.01 | Hornul Surprizelor | 4A | Iosif Gheţie, C-tin Georgescu | 1971 | ||
| 12.01.1.02 | Umerii Sălcetului | 2B | N. Anghelide, M. Dinu | 1969 | ||
| 12.01.1.03 | Traseul Lunii | 5A | I. Gheţie, N. Tătulescu | 1970 | ||
| 12.01.1.04 | Creasta în 3 trepte | 2B | I. Gheţie, C-tin Georgescu, N. Tătulescu | 1973 | ||
| 12.01.1.05 | Vâlcelul Lunii | 1B | I. Gheţie, C-tin. Georgescu | 1974 | ||
| 12.01.1.06 | Hornul Ploilor | 5B | I. Gheţie, C-tin. Georgescu | 1971 | ||
| 12.01.1.07 | Hornul Clăii | 3A | M. Dinu, C-tin. Georgescu | 1970 | ||
| 12.01.1.08 | Creasta Margareta | 4A | Vlad Petcu, Mihai Pupeza | 1972 | ||
| Brâna întreruptă | 1A | I. Gheţie | 1969 | |||
2. Claia Strâmbă | ||||||
| 12.01.2.01 | Tr. Memorial Mihai Szalma | 6A | Vlad Petcu, M. Stoenescu, Hartnath Csaba | 1974 | ||
| 12.01.2.02 | Iris (IPGG 1) | 6B | V. şi Marian Petcu, Cristian Andreescu | 1975 | ||
| 12.01.2.03 | Păianjenul Galben (IPGG 2) | 6B | (ED-), 6+ A1/A2 | D. Vasilescu, Doru Petcu, Cr. Andreescu | 1973 | Leslie Fucsko, Ion Neagoe, 2002 |
| 12.01.2.04 | Pasărea Phoenix (IPGG 3) | 6A | 8-(6+ A0); pe LC: 6+, 6-8-,4,7+, 6+,6,7,5+,4,6- | I. Gheţie, N. Tătulescu, Alex Bulgare, | 1970 | L. Verigeanu, F. Schobel (lc 5,6), C. Braneci, 2000 |
| Hornul Clăii | 4A | M. Dinu, C-tin Georgescu | 1970 | |||
| Eduard-neterminat | C. Braneci etc. (…F. Schobel) | |||||
| Creasta de sus | 3A | |||||
| 3. Peretele Livezii cu Mesteceni | ||||||
| 12.01.2.05 | Traseul Grădinaru | 4A | V. Petcu, C. Andreescu | 1973 | ||
| 12.01.2.06 | 23 a 8-a | 4B | D. Vasilescu, V. Petcu | 1972 | D. Vasilescu, Cezar Manea, 2000 | |
| 12.01.2.07 | Surplombele Livezii cu Mesteceni | 5B | Gh. Peteu, N. Tătulescu, M. Săndulescu | 1970 | curaţat B. Dudau & Co, 2002 | |
| 12.01.2.08 | Hornul cu Cheie | 4A | I. Gheţie, M. Gherasim | 1971 | Doru Păunescu, L. Verigeanu, 2002 | |
| 12.01.2.09 | Traseul cu Fereastră | 3B | C-tin. Georgescu, N. Tătulescu, I. Gheţie | 1973 | ||
| 12.01.2.10 | Creasta Fotoreporterului | 2B | N. Tătulescu, I. Gheţie, N. Anghelide | 1969 | ||
| 12.01.2.11 | Hornul Surpat (Livada cu Mesteceni) | 4B | Gh. Peteu, M. Săndulescu, | 1970 | ||
| 12.01.2.12 | Creasta de Sus | 3A | N. Tătulescu, I. Gheţie, N. Anghelide | 1969 | ||
4. Sector Santinela Cheii | ||||||
| 12.01.3.01 | Creasta Santinelei Cheii | 1A | I. Gheţie, N. Tătulescu, N.Anghelide | 1969 | ||
| 12.01.3.02 | Mignon | 2A | V, 6(5+A0) pe lc: 5,6 | I. Gheţie, Dan Nicoară | 1973 | D. Vasilescu, 2000 |
| 12.01.3.03 | Liebe Lulla | VII, 5+ var strt | Frank Schobel | 2000 | ||
| 12.01.3.04 | 1Mai | 2A | IV, 6- pe lc: 5, 6- | C. Braneci, F. Schobel | 1987 | C. Braneci, F. Schobel, 2000 |
| 12.01.3.05 | Începătorului | 2B | V, 5+ (5 A0); pe lc: 5,5+ | M. Gherasim + M | 1973 | D. Vasilescu, E. Diaconescu, 2000 |
| 12.01.3.06 | Trocadero | 3B | VI, 6- | F. Schobel | 1986 | F. Schobel, 2000 |
| 12.01.3.07 | Hornul Dezgheţat | 3B | 6+ (5 A0); pe lc: 5,6+,3 | V. Petcu, Cz. Hartnath | 1974 | F. Schobel, L.Verigeanu, 2000 |
| 12.01.3.08 | Alpinet | VII, 7 | F. Schobel, 2000 | |||
| 12.01.3.09 | Hornul Îngheţat | 3A | 6- (5+ A0); pe lc: 6-, 4+, 3 | Dan si Doru Vasilescu, M. Pupeza | 1970 | L. Verigeanu, F. Schobel, 2000 |
| 12.01.3.10 | Florio | VI | Schobel Frank | |||
| 12.01.3.11 | Bachus | VII, 7- | F. Schobel, L. Verigeanu, | 1992 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.12 | Bastion | VIII | F. Schobel, L. Verigeanu | 1992 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.13 | Coamei | 3B | VII+ 7 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | ||
| 12.01.3.14 | La Plăcinte Înainte | VI+ 7/7+ | F. Schobel | 2000 | ||
| 12.01.3.15 | La Război Înapoi | VIII+~8+..9? Pr. | F. Schobel | 2000 | ||
| 12.01.3.16 | Liliacul Sălbatic | 4A | VI+ 6+ (6 A0): pe lc: 6+, 6-, 2 | F. Dumitrescu | 198.. | L. Verigeanu, 2000 |
| 12.01.3.17 | Traseul Frontal | 4A | 8- (6 A0); pe lc: 8-, 6-, 2 | D. Vasilescu +Doru, Al. Bulgăre | 1970 | F. Schobel, L. Verigeanu, 2000 |
| 12.01.3.18 | Trabi Duru | VI+ 6 | F. Schobel | 1995 | F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.19 | Creasta Estică | 5A | 6+ A1;pe lc:6+,6+A06A0, 2 | C. Braneci, F. Schobel, M. Dumbrăveanu | 1987 | C. Braneci, F. Schobel, 2000 |
| 12.01.3.20 | Dumcon | VII | F. Schobel | 1984 | F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.21 | Tatiana | VIII | ~8+? | F. Schobel | 2000 | |
| 12.01.3.22 | Diedrul cu Brazi | 4B | VII (6 A0); pe lc: 6-, 7, 6, 3 | D. Vasilescu, Niţescu Crina, G. Iusco | 1973 | L. Verigeanu, F. Schobel, 2000 |
| 12.01.3.23 | Rasputin 40 | VI | L. Verigeanu, F. Schobel | 1993 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.24 | Rasputin 75 | VIII | F. Schobel, L. Verigeanu | 1993 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.25 | Formula I | VIII 8- | L. Verigeanu, F. Schobel | 1993 | L.Verigeanu, F.Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.26 | Sula în Coaste | VIII 8- | F. Schobel | 1994 | F. Schobel, 2000 | |
| 12.01.3.27 | Spaima Castraveţilor | VIII-IX | F. Schobel | 2000 | ||
| 12.01.3.28 | Wesp | VII+ 8 | F. Schobel, L. Verigeanu | 1993 | L.Verigeanu, F. Schobel, 2000 | |
5. Stogul | ||||||
| 12.01.4.01 | Creasta Stogului | 2B | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
| 12.01.4.02 | Vâlcelul Viperei | 1B | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
| 12.01.4.03 | Vâlcelul Stogului | 1A | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
| 12.01.4.04 | Vâlcelul Mare | 1A | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
6. Stogşoare I | ||||||
| 12.01.5.01 | Brânduşa de toamnă | 5A | Dan şi Doru Vasilescu | 1970 | D. Vasilescu, M. Cezar, Ionescu, 2000 | |
| 12.01.5.02 | Traseul Amurgului | 3B | N. Tătulescu, C. Manea | 1970 | M. Cezar, D. Vasilescu, 2000 | |
| 12.01.5.03 | Vâlcelul Albinelor | 2A | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
| Fisura lui Barosanu | 5A | Tudor Pădurariu | ||||
| 12.01.5.05 | Vâlcelul Galben | 1A | Iosif şi Veronica Gheţie | |||
| Vâlcelul Arinilor | 1A | |||||
7. Stogşoare II | ||||||
| 12.01.5.04 | Fagul Trăznit | 4B | M. Pupeza, D. Vasilescu, C. Andreescu, 1973 V. Petcu | |||
| 12.01.5.06 | Creasta cu Pini | 4A | I. Gheţie, N. Tătulescu, | 1970 | M. Cezar, M. Săndulescu, 2000 | |
| 12.01.5.09 | Vâlcelul Turnului | 1A | I. Gheţie, N. Tătulescu | 1969 | ||
| 12.01.5.10 | Brâna cu Arini | 1A | ||||
| 12.01.5.11 | Brâna în Trepte | 1A | Iosif şi Veronica Gheţie | 1969 | ||
8. Stogşoare III | ||||||
| 12.01.5.07 | Vâlcelul Caprelor | 1B | Iosif şi Veronica Gheţie, 1969 | |||
| 12.01.5.08 | Turnul Mirajului | 5A | N. Tătulescu, I. Gheţie, M. Săndulescu, 1970 | M. Săndulescu, 2000 | ||
9. Stogşoare IV | ||||||
| 12.01.5.13 | Hornul cu Peşteră | 5B (6A) | C. Braneci, F. Schobel | 1989 | ||
| 12.01.5.12 | Creasta Stogşoare | 1A | D. Vasilescu, A. Vasilescu | 1987 | ||
| 12.01.5.14 | Traseul Racului (Tavanul lui Bebe) | 5B | C. Braneci | 1985 | ||
10. Alte trasee | ||||||
| Cheile Cheii pe firul văii | 2A | |||||
| Cheile Cheii cu ocolirea părţii finale | 1B | |||||
| Brâna Caprelor | 1A | |||||
| Cr. Buila-Vânturariţa | 1B | |||||
Zona Cheilor Olăneşti (Folea)
Aceste chei, situate în extremitatea nord-estică a Masivului Buila-Vânturariţa, deşi sunt mai scurte, nu sunt mai puţin spectaculoase, mai ales în porţiunea din aval, unde pereţii sunt foarte înalţi şi valea cade în cascade.
| Nr. cod | Denumire traseu | Grad de dificultate | Premiera | Anul | Reamenajare | |
| FRAE | UIAA | |||||
1. Peretele Arnăuţilor | ||||||
| 12.02.1.1 | Hornul Arnăuţilor | 5B | C-tin Georgescu, Cristian Andreescu | 1976 | ||
2. Peretele Peşterii | ||||||
| 12.02.2.01 | Scara Melcişorilor | 4B | C-tin Georgescu, Constantin Braneci | 1978 | ||
| 12.02.2.02 | Hornul Spălat | |||||
| 12.02.2.03 | Fisura Paltinului | 4A | D. Pandiu, Constantin Braneci | 1978 | ||
3. Ţancul Însorit | ||||||
| Tavanele Rândunelelor | 5A | C-tin Georgescu, Florin Dumitrescu | 1977 | |||



